Uang Kuliah Mahasiswa Baru Jalur SNBT 2023

 

Berikut adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Jalur SNBT 2023 berdasarkan Peraturan Rektor no 44 2023

 

Fakultas Hukum

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Ilmu Hukum 500.000 1.000.000 2.850.000 3.700.000 5.000.000 6.100.000 7.000.000 7.800.000

 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Ekonomi Islam 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.600.000 6.800.000 7.000.000
2. Ekonomi Pembangunan 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 6.000.000 7.000.000 7.200.000 7.800.000
3. Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 500.000 1.000.000 3.900.000 4.580.000 5.300.000 6.200.000 6.700.000 7.000.000
4. Akuntansi 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 7.000.000 7.500.000 7.800.000
5. Manajemen 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 7.000.000 7.200.000 7.800.000
6. Kewirausahaan 500.000 1.000.000 3.900.000 4.580.000 5.300.000 6.200.000 6.500.000 6.700.000

 

Fakultas Ilmu Administrasi

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Administrasi Pendidikan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 6.700.000
2. Administrasi Bisnis 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 6.800.000 7.000.000
3. Administrasi Publik 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 7.800.000
4. Ilmu Perpustakaan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000
5. Perpajakan 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 7.250.000 7.500.000
6. Pariwisata 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000

 

Fakultas Pertanian

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Agroekoteknologi 500.000 1.000.000 3.250.000 4.500.000 5.500.000 6.250.000 7.250.000 8.250.000
2. Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.250.000 4.500.000 5.500.000 6.250.000 7.250.000 8.250.000
3. Kehutanan 500.000 1.000.000 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000
4. Agribisnis 500.000 1.000.000 3.250.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
5. Agribisnis (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.250.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000

 

Fakultas Peternakan

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Peternakan 500.000 1.000.000 3.750.000 4.450.000 5.250.000 5.750.000 6.500.000 7.500.000
2. Peternakan (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.750.000 4.450.000 5.250.000 5.750.000 6.250.000 7.000.000

 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Budidaya Perairan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
2. Manajemen Sumber Daya Perairan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
3. Teknologi Hasil Perikanan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
4. Akuakultur (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
5. Agrobisnis Perikanan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
6. Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
7. Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
8. Ilmu Kelautan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000

 

Fakultas Kedokteran

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Kedokteran 500.000 1.000.000 8.870.000 19.160.000 20.305.000 23.450.000 23.800.000 24.000.000
2. Kebidanan 500.000 1.000.000 4.665.000 7.220.000 7.997.500 8.775.000 10.000.000 12.000.000
3. Farmasi 500.000 1.000.000 5.500.000 7.500.000 8.500.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000

 

Fakultas Teknik

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Teknik Sipil 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
2. Teknik Mesin 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
3. Teknik Elektro 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
4. Teknik Pengairan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
5. Arsitektur 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
6. Perencanaan Wilayah dan Kota 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
7. Teknik Industri 500.000 1.000.000 3.825.000 5.100.000 6.800.000 8.500.000 10.500.000 11.000.000
8. Teknik Kimia 500.000 1.000.000 4.275.000 5.700.000 7.600.000 8.500.000 10.500.000 12.500.000

 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Biologi 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000
2. Kimia 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
3. Fisika 500.000 1.000.000 3.900.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000 6.400.000 6.900.000
4. Teknik Geofisika 500.000 1.000.000 3.900.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000 6.400.000 6.900.000
5. Instrumentasi 500.000 1.000.000 4.400.000 5.400.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
6. Matematika 500.000 1.000.000 3.750.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 6.250.000 6.750.000
7. Ilmu Aktuaria 500.000 1.000.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000
8. Statistika 500.000 1.000.000 3.750.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 6.250.000 6.750.000
9. Sains Data 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 9.600.000 9.700.000

 

Fakultas Teknologi Pertanian

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Teknologi Pangan 500.000 1.000.000 3.950.000 4.550.000 5.150.000 5.750.000 6.750.000 9.000.000
2. Bioteknologi 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000 6.300.000 8.300.000
3. Teknik Pertanian dan Biosistem 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000 6.300.000 8.300.000
4. Teknik Lingkungan 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000 6.800.000 9.000.000
5. Teknologi Bioproses 500.000 1.000.000 3.000.000 3.900.000 5.150.000 5.800.000 6.800.000 8.800.000
6. Teknologi Industri Pertanian 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000 6.300.000 8.300.000

 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Sosiologi 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000 6.600.000 7.000.000
2. Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000 7.400.000 7.800.000
3. Psikologi 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000 7.400.000 8.000.000
4. Ilmu Politik 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000 6.600.000 7.000.000
5. Ilmu Pemerintahan 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000 6.600.000 7.000.000
6. Hubungan Internasional 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000 6.800.000 7.000.000

 

Fakultas Ilmu Budaya

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Bahasa dan Sastra Prancis 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.520.000
2. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.680.000 7.500.000
3. Sastra Cina 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.700.000
4. Sastra Inggris 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.680.000 7.000.000
5. Sastra Jepang 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.680.000 7.800.000
6. Pendidikan Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.700.000
7. Pendidikan Bahasa Jepang 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.700.000
8. Seni Rupa Murni 500.000 1.000.000 4.440.000 4.717.000 5.272.000 5.550.000 7.000.000 7.650.000
9. Antropologi 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.700.000

 

Fakultas Kedokteran Gigi

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Kedokteran Gigi 500.000 1.000.000 7.020.000 17.310.000 19.455.000 21.600.000 22.840.000 23.566.000

 

Fakultas Kedokteran Hewan

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Pendidikan Dokter Hewan 500.000 1.000.000 5.500.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000 13.000.000 15.000.000

 

Fakultas Ilmu Komputer

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK

VII

KELOMPOK

VIII

1. Teknik Informatika 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000
2. Teknik Komputer 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 12.000.000 12.500.000
3. Sistem Informasi 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 10.000.000 11.000.000
4. Pendidikan Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 11.000.000 11.500.000
5. Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000

 

Fakultas Vokasi

PROGRAM STUDI PER SEMESTER
KELOMPOK UKT
I II III IV V VI VII VIII
DIPLOMA IV
Program Studi Manajemen Perhotelan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000  7.500.000  8.500.000
Program Studi Desain Grafis 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 6.500.000  7.500.000  8.500.000
DIPLOMA III
Program Studi Administrasi Bisnis (d.h Kesekretariatan) 500.000 1.000.000 3.000.000 3.800.000 4.320.000 5.184.000  5.500.000  6.500.000
Program Studi Keuangan dan Perbankan 500.000 1.000.000 3.000.000 3.900.000 5.070.000 6.591.000  6.591.000  6.750.000
Program Studi Teknologi Informasi (d.h Teknik Komputer) 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.320.000 5.194.000  5.500.000  6.500.000

 

Fakultas Ilmu Kesehatan

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK VII KELOMPOK VIII
1. Ilmu Keperawatan 500.000 1.000.000 4.050.000 6.400.000 7.075.000 8.750.000 9.500.000 10.500.000
2. Ilmu Gizi 500.000 1.000.000 4.050.000 5.400.000 6.075.000 6.750.000 7.750.000 9.000.000