Tarif Pendidikan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri

 

No Jenjang Program Studi Biaya UKT
Pendaftaran Kelompok  IV Kelompok  V Kelompok  VI Kelompok  VII Kelompok  VIII
A. Fakultas Hukum
1. S1 Ilmu Hukum 350.000 3.700.000 5.000.000 6.100.000 7.000.000 7.800.000
B. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1. S1 Ekonomi Islam 350.000 3.960.000 5.280.000 6.600.000 6.800.000 7.000.000
2. S1 Ekonomi Pembangunan 350.000 3.960.000 6.000.000 7.000.000 7.200.000 7.800.000
3. S1 Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 350.000 4.580.000 5.300.000 6.200.000 6.700.000 7.000.000
4. S1 Akuntansi 350.000 4.680.000 6.240.000 7.000.000 7.500.000 7.800.000
5. S1 Manajemen 350.000 4.680.000 6.240.000 7.000.000 7.200.000 7.800.000
6. S1 Kewirausahaan 350.000 4.580.000 5.300.000 6.200.000 6.500.000 6.700.000
C. Fakultas Ilmu Administrasi
1. S1 Administrasi Pendidikan 350.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 6.700.000
2. S1 Administrasi Bisnis 350.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 6.800.000 7.000.000
3. S1 Administrasi Publik 350.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 7.800.000
4. S1 Ilmu Perpustakaan 350.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000
5. S1 Perpajakan 350.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 7.250.000 7.500.000
6. S1 Pariwisata 350.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000
Pendaftaran Kelompok  IV Kelompok  V Kelompok  VI Kelompok  VII Kelompok  VIII
D. Fakultas Pertanian
1. S1 Agroekoteknologi 350.000 4.500.000 5.500.000 6.250.000 7.250.000 8.250.000
2. S1 Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) 350.000 4.500.000 5.500.000 6.250.000 7.250.000 8.250.000
3. S1 Kehutanan 350.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000
4. S1 Agribisnis 350.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
5. S1 Agribisnis (PSDKU Kediri) 350.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
E. Fakultas Peternakan
1. S1 Peternakan 350.000 4.450.000 5.250.000 5.750.000 6.500.000 7.500.000
2. S1 Peternakan (PSDKU Kediri) 350.000 4.450.000 5.250.000 5.750.000 6.250.000 7.000.000
F. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
1. S1 Budidaya Perairan 350.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
2. S1 Manajemen Sumber Daya Perairan 350.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
3. S1 Teknologi Hasil Perikanan 350.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
4. S1 Akuakultur (PSDKU Kediri) 350.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
5. S1 Agrobisnis Perikanan 350.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
6. S1 Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) 350.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
7. S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 350.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
8. S1 Ilmu Kelautan 350.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
Pendaftaran Kelompok  IV Kelompok  V Kelompok  VI Kelompok  VII Kelompok  VIII
G. Fakultas Kedokteran
1. S1 Kedokteran 350.000 19.160.000 20.305.000 23.450.000 23.800.000 24.000.000
2. S1 Kebidanan 350.000 7.220.000 7.997.500 8.775.000 10.000.000 12.000.000
3. S1 Farmasi 350.000 7.500.000 8.500.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000
H. Fakultas Teknik
1. S1 Teknik Sipil 350.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
2. S1 Teknik Mesin 350.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
3. S1 Teknik Elektro 350.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
4. S1 Teknik Pengairan 350.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
5. S1 Arsitektur 350.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
6. S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 350.000  4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
7. S1 Teknik Industri 350.000 5.100.000 6.800.000 8.500.000 10.500.000 11.000.000
8. S1 Teknik Kimia 350.000 5.700.000 7.600.000 8.500.000 10.500.000 12.500.000
I. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
1. S1 Biologi 350.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000
2. S1 Kimia 350.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
3. S1 Fisika 350.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000 6.400.000 6.900.000
4. S1 Teknik Geofisika 350.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000 6.400.000 6.900.000
5. S1 Instrumentasi 350.000 5.400.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
6. S1 Matematika 350.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 6.250.000 6.750.000
7. S1 Ilmu Aktuaria 350.000 5.250.000 5.750.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000
8. S1 Statistika 350.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000 6.250.000 6.750.000
9. S1 Sains Data 350.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 9.600.000 9.700.000
Pendaftaran Kelompok  IV Kelompok  V Kelompok  VI Kelompok  VII Kelompok  VIII
J. Fakultas Teknologi Pertanian
1. S1 Teknologi Pangan 350.000 4.550.000 5.150.000 5.750.000 6.750.000 9.000.000
2. S1 Bioteknologi 350.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000 6.300.000 8.300.000
3. S1 Teknik Pertanian dan Biosistem 350.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000 6.300.000 8.300.000
4. S1 Teknik Lingkungan 350.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000 6.800.000 9.000.000
5. S1 Teknologi Bioproses 350.000 3.900.000 5.150.000 5.800.000 6.800.000 8.800.000
6. S1 Teknologi Industri Pertanian 350.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000 6.300.000 8.300.000
K. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
1. S1 Sosiologi 350.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000 6.600.000 7.000.000
2. S1 Ilmu Komunikasi 350.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000 7.400.000 7.800.000
3. S1 Psikologi 350.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000 7.400.000 8.000.000
4. S1 Ilmu Politik 350.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000 6.600.000 7.000.000
5. S1 Ilmu Pemerintahan 350.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000 6.600.000 7.000.000
6. S1 Hubungan Internasional 350.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000 6.800.000 7.000.000
L. Fakultas Ilmu Budaya
1. S1 Bahasa dan Sastra Prancis 350.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.520.000
2. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 350.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.680.000 7.500.000
3. S1 Sastra Cina 350.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.700.000
4. S1 Sastra Inggris 350.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.680.000 7.000.000
5. S1 Sastra Jepang 350.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.680.000 7.800.000
6. S1 Pendidikan Bahasa Inggris 350.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.700.000
7. S1 Pendidikan Bahasa Jepang 350.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.700.000
8. S1 Seni Rupa Murni 350.000 4.717.000 5.272.000 5.550.000 7.000.000 7.650.000
9. S1 Antropologi 350.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.700.000
Pendaftaran Kelompok  IV Kelompok  V Kelompok  VI Kelompok  VII Kelompok  VIII
M. Fakultas Kedokteran Gigi
1. S1 Kedokteran Gigi 350.000  17.310.000 19.455.000 21.600.000 22.840.000 23.566.000
N. Fakultas Kedokteran Hewan
1. S1 Pendidikan Dokter Hewan 350.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000 13.000.000 15.000.000
O. Fakultas Ilmu Komputer
1. S1 Teknik Informatika 350.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000
2. S1 Teknik Komputer 350.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 12.000.000 12.500.000
3. S1 Sistem Informasi 350.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 10.000.000 11.000.000
4. S1 Pendidikan Teknologi Informasi 350.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 11.000.000 11.500.000
5. S1 Teknologi Informasi 350.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000
P. Fakultas Vokasi
1. D4 Program Studi Manajemen Perhotelan 350.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000
2. D4 Program Studi Desain Grafis 350.000 4.200.000 5.600.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000
3. D3 Program Studi Administrasi Bisnis 350.000 3.800.000 4.320.000 5.184.000 5.500.000 6.500.000
4. D3 Program Studi Keuangan dan Perbankan 350.000 3.900.000 5.070.000 6.591.000 6.691.000 6.750.000
5. D3 Program Studi Teknologi Informasi 350.000 3.600.000 4.320.000 5.194.000 5.500.000 6.500.000
Q. Fakultas Ilmu Kesehatan
1. S1 Ilmu Keperawatan 350.000 6.400.000 7.075.000 8.750.000 9.500.000 10.500.000
2. S1 Ilmu Gizi 350.000 5.400.000 6.075.000 6.750.000 7.750.000 9.000.000