PROGRAM STUDI MAGISTER MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
I. PENDAHULUAN
Dalam rangka pencapaian visi dan misi, Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya mulai konsisten mengembangkan program-programnya untuk mewujudkan jurusan sebagai pusat pendidikan, penelitian di bidang matematika yang telah menjadi partner beberapa pusat penelitian. Program Studi Magister Matematika diharapkan menjadi penentu kualitas dalam menjawab persaingan dan tantangan global dalam memasuki millennium ke-3. Banyaknya staf yang bergelar doktor dan professor, tersedianya laboratorium dan ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana dan sistem pembelajaran yang baik diharapkan Program Studi Magister Matematika dapat berperan serta meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan mengembangkan IPTEK bidang matematika dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang terkait dan memenangkan persaingan dalam mekanisme pasar bebas seperti yang telah direncanakan oleh Universitas Brawijaya untuk menjadi “World Class University”
Program Studi Magister Matematika UB mempunyai ciri khas keunggulan di bidang Sains Komputasi, Matematika Industri dan Biologi. Kurikulum berbasis kompetensi telah diterapkan di Program Studi Magister Matematika sejak tahun 2010 berdasarkan Kepmendiknas No. 232/U/2000. Dengan diberlakukannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan Peraturan Presiden no 8 tahun 2012, maka kompetensi di dalam kurikulum PS Magister Matematika Jurusan Matematika Fakultas MIPA UB dideskripsikan berdasarkan capaian pembelajaran sesuai standar KKNI.
II. VISI
Menjadi Program Magister Matematika berstandar internasional yang mendukung perkembangan industri dan ilmu-ilmu hayati(life sciences).
III. MISI
- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Matematika terapan.
- Menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai bidang Matematika dan terapannya dengan kualifikasi S2.
- Meningkatkan kualitas penelitian yang berorientasi pada pengembangan dan penemuan metode dan model matematika serta menyebarluaskan penerapannya kepada masyarakat.
IV. KURIKULUM
Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi Magister Matematika
No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Semester |
1 | MAM 6101 | Aljabar Abstrak | 3 | Ganjil |
2 | MAM 6102 | Analisis Real | 3 | Ganjil |
3 | MAM 6103 | Proses Stokastik | 3 | Ganjil |
4 | MAM 6104 | Matematika Komputasi | 3 | Ganjil |
5 | MAM 6100 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah (MPPI) | 2 | Ganjil |
6 | MAM 62** | MK Wajib (Sesuai minat) | 6 | Genap |
7 | MAM 6001 | Proposal | 2 | Ganjil/Genap |
8 | MAM 6000 | Tesis | 8 | Ganjil/Genap |
Total | 30 |
Mata Kuliah Wajib dan Pilihan Peminatan Matematika Biologi
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Keterangan |
1 | MAM 6211 | Sistem Dinamik | 3 | Wajib |
2 | MAM 6212 | Dinamika Populasi | 3 | Wajib |
3 | MAM 6213 | Teori Persamaan Diferensial Parsial (PDP) | 3 | Pilihan |
4 | MAM 6111 | Teori Kontrol | 3 | Pilihan |
5 | MAM 6214 | Kontrol Optimum | 3 | Pilihan |
6 | MAM 6222 | Persamaan Difrensial Parsial Numerik (PDPN) | 3 | Pilihan |
7 | MAM 6112 | Analisis Numerik | 3 | Pilihan |
8 | MAM 6113 | Estimasi Parameter | 3 | Pilihan |
Mata Kuliah Wajib dan Pilihan Peminatan Sains Komputasi
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Keterangan |
1 | MAM 6221 | Teknik Optimasi Heuristik | 3 | Wajib |
2 | MAM 6222 | Persamaan Difrensial Parsial Numerik (PDPN) | 3 | Wajib |
3 | MAM 6213 | Teori Persamaan Diferensial Parsial (PDP) | 3 | Pilihan |
4 | MAM 6223 | Pengolahan Citra | 3 | Pilihan |
5 | MAM 6214 | Kontrol Optimum | 3 | Pilihan |
6 | MAM 6121 | Metode Elemen Hingga | 3 | Pilihan |
7 | MAM 6122 | Metode Volume Hingga | 3 | Pilihan |
8 | MAM 6123 | Matematika Optik | 3 | Pilihan |
9 | MAM 6124 | Dinamika Fluida | 3 | Pilihan |
10 | MAM 6125 | Metode Variasional | 3 | Pilihan |
Mata Kuliah Wajib dan Pilihan Peminatan Matematika Industri
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Keterangan |
1 | MAM 6231 | Riset Operasi | 3 | Wajib |
2 | MAM 6232 | Matematika Keuangan | 3 | Wajib |
3 | MAM 6221 | Teknik Optimasi Heuristik | 3 | Pilihan |
4 | MAM 6214 | Kontrol Optimum | 3 | Pilihan |
5 | MAM 6233 | Matematika Aktuaria | 3 | Pilihan |
6 | MAM 6131 | Teori Risiko | 3 | Pilihan |
7 | MAM 6132 | Pemodelan Transportasi dan Logistik | 3 | Pilihan |
8 | MAM 6133 | Teori Keputusan | 3 | Pilihan |
Mata Kuliah Wajib dan Pilihan Peminatan Analisis dan Aljabar
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Keterangan |
1 | MAM 6241 | Analisis Fungsional | 3 | Wajib |
2 | MAM 6242 | Teori Modul | 3 | Wajib |
3 | MAM 6243 | Analisis Kompleks | 3 | Pilihan |
4 | MAM 6244 | Kalkulus Variasi | 3 | Pilihan |
5 | MAM 6141 | Teori Integral | 3 | Pilihan |
6 | MAM 6245 | Teori Ukuran | 3 | Pilihan |
7 | MAM 6142 | Analisis Fourier | 3 | Pilihan |
8 | MAM 6143 | Semi Modul | 3 | Pilihan |
V. PERSYARATAN
1. Calon mahasiswa harus memiliki Ijasah Sarjana (S1):
Statistika, Matematika, Pendidikan Matematika dan Teknik Industri.
2. Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang tentang kelayakan akademik pendaftar.
3. IPK minimal 2,75 untuk skala 0-4.
4. IPK minimal 6,25 untuk skala 0-10.
5. Sertifikat TOEFL dengan skor minimum 500.
6. Sertifikat lulus TPA OTO-BAPPENAS dengan skor minimum 400.
7. Surat Keterangan kesehatan.
8. Surat Ijin belajar dari atasan, jika pelamar telah bekerja.
9. Daftar riwayat hidup.
10. Surat keterangan tentang sumber dana dan penanggung jawab studi.
VI. STAF PENGAJAR
Nama | Bidang Ilmu |
Prof. Dr. Agus Widodo, M.Kes | Matematika Industri |
Prof. Dr, Marjono, M.Phil | Analysis |
Prof. Dr. Henny Pramoedyo, MS | Applied Statistics |
Prof. Dr. Agus Suryanto, M.Sc | Sains Komputasi/ Matematika Biologi |
Dr. Wuryansari Muharini K. M.Si. | Matematika Biologi |
Drs. Abdul Rouf A., M.Sc., Ph.D | Aljabar /Analisis |
Ratno Bagus E.W. S.Si., M.Si., Ph.D | Analisis |
Prof. Dr. Ni Wayan Surya Wardhani, MS | Applied Statistics |
Dr. Sobri Abusini, MT | Matematika Industri |
Dra. Trisilowati, M.Sc., Ph.D | Matematika Biologi |
Dr. Noor Hidayat, M.Si | Sains Komputasi/ Aljabar |
Wayan Firdaus Mahmudi, MT., Ph.D | Sains Komputasi |
Dr. Achmad Effendi, S.Si., M.Sc | Statistika Teori |
Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D | Statistika Teori |
Dr. Isnani Darti, S.Si., M.Si. | Sains Komputasi/ Matematika Biologi |
Dr. Drs. Moch. Aruman Imron, M.Si. | Analisis |
Syaiful Anam, S.Si., MT, Ph.D | Sains Komputasi |
Dr. Nur Shofianah, S.Si.,M.Sc | Sains Komputasi |
Mila Kurniawaty, S.Si.,M.Si.* | Matematika Industri |
Corina Karim, S.Si.,M.Si.* | Analisis |
Ummu Habibah, S.Si.,M.Si.* | Sains Komputasi |
VII. STAF ADMINISTRASI DAN OPERATOR
Petugas administrasi dan operator : Trisnawati Faronika, A.Md. dan Hari Santoso