Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Jalur Seleksi Mandiri

 

Iuran Pengembangan Institusi
Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri
(satu kali bayar)

No Jenjang Program Studi IPI
Kelompok IV Kelompok  V Kelompok VI Kelompok  VII Kelompok  VIII
A. Fakultas Hukum
1. S1 Ilmu Hukum 35.000.000 45.000.000 55.000.000 65.000.000 75.000.000
B. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1. S1 Ekonomi Islam 24.635.000 34.385.000 44.135.000 54.135.000 64.135.000
2. S1 Ekonomi Pembangunan 24.635.000 34.385.000 44.135.000 54.135.000 64.135.000
3. S1 Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 24.635.000 34.385.000 44.135.000 54.135.000 64.135.000
4. S1 Akuntansi 32.885.000 43.385.000 53.885.000 63.885.000 73.885.000
5. S1 Manajemen 32.885.000 43.385.000 53.885.000 63.885.000 73.885.000
6. S1 Kewirausahaan 32.885.000 43.385.000 53.885.000 63.885.000 73.885.000
C. Fakultas Ilmu Administrasi
1. S1 Administrasi Pendidikan 26.285.000 31.285.000 36.285.000 46.285.000 56.285.000
2. S1 Administrasi Bisnis 27.785.000 37.785.000 47.785.000 57.785.000 67.785.000
3. S1 Administrasi Publik 27.785.000 37.785.000 47.785.000 57.785.000 67.785.000
4. S1 Ilmu Perpustakaan 26.285.000 31.285.000 36.285.000 46.285.000 56.285.000
5. S1 Perpajakan 30.785.000 40.785.000 50.785.000 60.785.000 70.785.000
6. S1 Pariwisata 26.285.000 36.285.000 46.285.000 56.285.000 66.285.000
D. Fakultas Pertanian
1. S1 Agroekoteknologi 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000
2. S1 Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000
3. S1 Kehutanan 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000
4. S1 Agribisnis 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000
5. S1 Agribisnis (PSDKU Kediri) 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000
E. Fakultas Peternakan
1. S1 Peternakan 15.000.000 18.000.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000
2. S1 Peternakan (PSDKU Kediri) 15.000.000 18.000.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000
F. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
1. S1 Budidaya Perairan 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000
2. S1 Manajemen Sumber Daya Perairan 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000
3. S1 Teknologi Hasil Perikanan 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000
4. S1 Akuakultur (PSDKU Kediri) 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000
5. S1 Agrobisnis Perikanan 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000
6. S1 Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000
7. S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000
8. S1 Ilmu Kelautan 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000
G. Fakultas Kedokteran
1. S1 Kedokteran 150.000.000 165.000.000  175.000.000 200.000.000  225.000.000
2. S1 Kebidanan 35.000.000 37.000.000 39.000.000 41.000.000 43.000.000
3. S1 Farmasi 59.100.000 76.500.000  89.600.000 100.000.000  110.000.000
H. Fakultas Teknik
1. S1 Teknik Sipil 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000
2. S1 Teknik Mesin 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000
3. S1 Teknik Elektro 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000
4. S1 Teknik Pengairan 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000
5. S1 Arsitektur 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000
6. S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000
7. S1 Teknik Industri 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000
8. S1 Teknik Kimia 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000
I. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
1. S1 Biologi 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000
2. S1 Kimia 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000
3. S1 Fisika 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000
4. S1 Teknik Geofisika 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000
5. S1 Instrumentasi 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000
6. S1 Matematika 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000
7. S1 Ilmu Aktuaria 50.000.000 55.000.000 60.000.000 62.500.000 65.000.000
8. S1 Statistika 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000
9. S1 Sains Data 50.000.000 55.000.000 60.000.000 62.500.000 65.000.000
J. Fakultas Teknologi Pertanian
1. S1 Teknologi Pangan 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000
2. S1 Bioteknologi 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000
3. S1 Teknik Pertanian dan Biosistem 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000
4. S1 Teknik Lingkungan 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000
5. S1 Teknologi Bioproses 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000
6. S1 Teknologi Industri Pertanian 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000
K. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
1. S1 Sosiologi 30.000.000 35.000.000 40.000.000 46.000.000 52.000.000
2. S1 Ilmu Komunikasi 35.000.000 45.000.000 55.000.000 62.000.000 69.000.000
3. S1 Psikologi 35.000.000 45.000.000 55.000.000 62.000.000 69.000.000
4. S1 Ilmu Politik 30.000.000 35.000.000 40.000.000 46.000.000 52.000.000
5. S1 Ilmu Pemerintahan 30.000.000 35.000.000 40.000.000 46.000.000 52.000.000
6. S1 Hubungan Internasional 35.000.000 45.000.000 55.000.000 62.000.000 69.000.000
L. Fakultas Ilmu Budaya
1. S1 Bahasa dan Sastra Prancis 29.000.000 32.000.000 35.000.000 37.500.000 40.000.000
2. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 30.000.000 35.000.000 40.000.000 42.500.000 45.000.000
3. S1 Sastra Cina 29.000.000 32.000.000 35.000.000 37.500.000 40.000.000
4. S1 Sastra Inggris 30.000.000 35.000.000 40.000.000 43.500.000 46.500.000
5. S1 Sastra Jepang 30.000.000 35.000.000 40.000.000 43.500.000 46.500.000
6. S1 Pendidikan Bahasa Inggris 30.000.000 35.000.000 40.000.000 42.500.000 45.000.000
7. S1 Pendidikan Bahasa Jepang 30.000.000 35.000.000 40.000.000 42.500.000 45.000.000
8. S1 Seni Rupa Murni 29.000.000 32.000.000 35.000.000 37.500.000 40.000.000
9. S1 Antropologi 29.000.000 32.000.000 35.000.000 37.500.000 45.000.000
M. Fakultas Kedokteran Gigi
1. S1 Kedokteran Gigi 100.000.000 110.000.000 120.000.000 135.000.000 150.000.000
N. Fakultas Kedokteran Hewan
1. S1 Pendidikan Dokter Hewan 55.000.000 65.000.000 75.000.000  90.000.000 110.000.000
O. Fakultas Ilmu Komputer
1. S1 Teknik Informatika 40.000.000 47.500.000 55.000.000 62.500.000 70.000.000
2. S1 Teknik Komputer 40.000.000 47.500.000 55.000.000 62.500.000 70.000.000
3. S1 Sistem Informasi 40.000.000 47.500.000 55.000.000 62.500.000 70.000.000
4. S1 Pendidikan Teknologi Informasi 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000
5. S1 Teknologi Informasi 40.000.000 47.500.000 55.000.000 62.500.000 70.000.000
P. Fakultas Vokasi
1. D4 Program Studi Manajemen Perhotelan 12.500.000 15.000.000 17.500.000 19.000.000 20.500.000
2. D4 Program Studi Desain Grafis 12.500.000 15.000.000 17.500.000 20.000.000 22.500.000
3. D3 Program Studi Administrasi Bisnis 10.000.000 12.500.000 15.000.000 16.500.000 18.000.000
4. D3 Program Studi Keuangan dan Perbankan 10.000.000 12.500.000 15.000.000 16.500.000 18.000.000
5. D3 Program Studi Teknologi 10.000.000 12.500.000 15.000.000 17.500.000 20.000.000
Q. Fakultas Ilmu Kesehatan
1. S1 Ilmu Keperawatan 65.000.000 67.400.000 69.900.000 72.500.000 75.000.000
2. S1 Ilmu Gizi 38.250.000 45.750.000 53.250.000 60.750.000 65.000.000