Biaya Pendidikan S1 Jalur Seleksi Mandiri 2018/2019

This content has been archived. It may no longer be relevant

Berikut adalah rujukan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Tahun 2017 yang digunakan sebagai dasar usulan untuk biaya pendidikan bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Tahun 2018.

NO. FAKULTAS /PROGRAM STUDI PER SEMESTER SATU KALI BAYAR
KATEGORI SPP KATEGORI SPFP
I II III I II III
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
I FAKULTAS HUKUM
Ilmu Hukum 2.625.000 3.525.000 3.975.000 17.285.000 24.785.000 28.535.000
II FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Ekonomi Pembangunan 3.825.000 4.275.000 4.725.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan 3.825.000 4.275.000 4.725.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan (Kelas Internasional) 4.725.000 5.175.000 5.625.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
Ekonomi Islam 3.825.000 4.275.000 4.725.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
Manajemen 4.275.000 4.725.000 5.175.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
Manajemen (Kelas Internasional) 5.175.000 5.625.000 6.075.000 42.635.000 53.885.000 65.135.000
Kewirausahaan 4.275.000 4.725.000 5.175.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
Akuntansi 4.275.000 4.725.000 5.175.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
Akuntansi (Kelas Internasional) 5.625.000 6.075.000 6.525.000 50.135.000 61.385.000 72.635.000
III FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Ilmu Administrasi Publik 3.825.000 4.125.000 4.425.000 27.785.000 30.785.000 33.785.000
Ilmu Administrasi Publik (Internasional) 4.425.000 5.025.000 5.625.000 33.785.000 36.785.000 39.785.000
Ilmu Administrasi Bisnis 3.825.000 4.125.000 4.425.000 27.785.000 30.785.000 33.785.000
Ilmu Administrasi Bisnis (Internasional) 4.425.000 5.025.000 5.625.000 33.785.000 36.785.000 39.785.000
Perpajakan 4.125.000 4.425.000 4.725.000 30.785.000 33.785.000 36.785.000
Pariwisata 3.825.000 4.125.000 4.425.000 26.285.000 29.285.000 32.285.000
Ilmu Perpustakaan 3.825.000 4.125.000 4.425.000 26.285.000 29.285.000 32.285.000
Administrasi Pendidikan 3.825.000 4.125.000 4.425.000 26.285.000 29.285.000 32.285.000
IV FAKULTAS PERTANIAN
Agroekoteknologi 3.575.000 4.325.000 5.075.000 21.035.000 22.535.000 24.785.000
Agribisnis 3.575.000 4.325.000 5.075.000 21.035.000 22.535.000 24.785.000
V FAKULTAS PETERNAKAN
(Minat: Produksi Ternak, Sosial Ekonomi Peternakan, Teknologi Hasil Ternak, Nutrisi dan Makanan Ternak)
Peternakan 3.500.000 4.000.000 4.500.000 15.000.000 18.000.000 20.000.000
VI FAKULTAS TEKNIK
Teknik Sipil 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
Teknik Mesin 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
Teknik Elektro 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
Teknik Pengairan 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
Arsitektur 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
Teknik Industri 4.825.000 5.575.000 6.400.000 35.285.000 44.285.000 53.285.000
Teknik Kimia 4.825.000 5.575.000 6.400.000 35.285.000 44.285.000 53.285.000
VII FAKULTAS KEDOKTERAN
Pendidikan Dokter 7.325.000 8.075.000 8.825.000 197.485.000 212.485.000 242.485.000
Ilmu Keperawatan 9.650.000 10.325.000 12.000.000 45.485.000 50.485.000 55.485.000
Ilmu Gizi 6.325.000 6.825.000 7.325.000 25.485.000 30.485.000 35.485.000
Farmasi 5.325.000 6.075.000 6.825.000 60.485.000 77.735.000 94.985.000
Kebidanan 5.825.000 6.325.000 6.825.000 45.485.000 50.485.000 55.485.000
VIII FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Teknologi Hasil Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Agrobisnis Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Budidaya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Manajemen Sumberdaya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
Ilmu Kelautan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
IX FAKULTAS MIPA
Kimia 4.575.000 5.075.000 6.075.000 21.785.000 25.785.000 30.785.000
Biologi 4.575.000 5.075.000 6.075.000 20.785.000 23.785.000 27.785.000
Fisika 4.575.000 5.075.000 6.075.000 20.785.000 23.785.000 27.785.000
Geofisika 4.575.000 5.075.000 6.075.000 20.785.000 23.785.000 27.785.000
Instrumentasi 4.575.000 5.075.000 6.075.000 20.785.000 23.785.000 27.785.000
Matematika 4.075.000 4.575.000 5.575.000 20.785.000 23.785.000 27.785.000
Statistika 4.075.000 4.575.000 5.575.000 20.785.000 23.785.000 27.785.000
X FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
Ilmu dan Teknologi Pangan 4.850.000 5.600.000 6.250.000 18.000.000 22.000.000 25.000.000
Bioteknologi 3.900.000 5.150.000 5.800.000 17.000.000 20.500.000 24.000.000
Teknik Pertanian 3.900.000 5.150.000 5.800.000 17.000.000 20.500.000 24.000.000
Teknik Lingkungan 3.900.000 5.150.000 5.800.000 17.000.000 20.500.000 24.000.000
Teknologi Bioproses 3.900.000 5.150.000 5.800.000 17.000.000 20.500.000 24.000.000
Teknologi Industri Pertanian 3.900.000 5.150.000 5.800.000 17.000.000 20.500.000 24.000.000
XI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Sosiologi 2.625.000 3.375.000 4.125.000 11.660.000 17.285.000 22.910.000
Ilmu Komunikasi 3.175.000 4.075.000 4.975.000 13.535.000 21.785.000 30.035.000
Ilmu Komunikasi (Kelas Bahasa Inggris) 3.625.000 4.675.000 5.725.000 13.535.000 21.785.000 30.035.000
Psikologi 3.075.000 3.975.000 4.875.000 13.535.000 21.785.000 30.035.000
Hubungan Internasional 3.075.000 3.975.000 4.875.000 13.535.000 21.785.000 30.035.000
Hubungan Internasional (Kelas Bhs. Inggris) 3.625.000 4.675.000 5.725.000 13.535.000 21.785.000 30.035.000
Ilmu Politik 2.625.000 3.375.000 4.125.000 11.660.000 17.285.000 22.910.000
Ilmu Pemerintahan 2.625.000 3.375.000 4.125.000 11.660.000 17.285.000 22.910.000
XII FAKULTAS ILMU BUDAYA
Sastra Inggris 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
Sastra Inggris (Kelas Internasional) 5.950.000 6.775.000 8.575.000 20.285.000 25.285.000 29.785.000
Sastra Jepang 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
Sastra Jepang (Kelas Internasional) 5.950.000 6.775.000 8.575.000 20.285.000 25.285.000 29.785.000
Bahasa dan Sastra Prancis 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
Sastra Cina 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
Sastra Cina (Kelas Internasional) 5.950.000 6.775.000 8.575.000 20.285.000 25.285.000 29.785.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
Pendidikan Bahasa Jepang 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
Pendidikan Bahasa Inggris 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
Seni Rupa Murni 5.325.000 6.075.000 7.825.000 19.285.000 24.285.000 29.285.000
Antropologi 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
XIII FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
Pendidikan Dokter Hewan 5.325.000 6.075.000 6.825.000 27.985.000 33.235.000 38.485.000
XIV FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Teknik Informatika 5.575.000 6.825.000 7.825.000 42.285.000 47.285.000 52.285.000
Ilmu Komputer 5.075.000 6.075.000 7.075.000 42.285.000 47.285.000 52.285.000
Sistem Informasi 5.075.000 6.075.000 7.075.000 42.285.000 47.285.000 52.285.000
Pendidikan Teknologi Informasi 5.075.000 6.075.000 7.075.000 37.285.000 42.285.000 47.285.000
Teknik Komputer 5.575.000 6.825.000 7.825.000 42.285.000 47.285.000 52.285.000
Teknologi Informasi 5.075.000 6.075.000 7.075.000 37.285.000 42.285.000 47.285.000
XV FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
Pendidikan Dokter Gigi 8.825.000 9.575.000 10.325.000 130.435.000 147.135.000 165.135.000